|
|
Sonuçlar: Haftada Kaç Defa Banyo Yapıyorsunuz ? | |||
1 defa | 4 | 11,76% | |
2 defa | 5 | 14,71% | |
3 defa | 9 | 26,47% | |
4 defa | 5 | 14,71% | |
5 defa | 2 | 5,88% | |
hergün | 9 | 26,47% | |
Katılımcı sayısı: 34. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |
Sponsor |
|
||||||||||||||||||
Cevap: Haftada Kaç Defa Banyo Yapıyorsunuz ?
|