|
|
Sonuçlar: Kullandığınız İnternet Tarayıcıs.. | |||
İnternet Explorer (6 ve 7 ) | 2 | 13,33% | |
İnternet Explorer 8 | 6 | 40,00% | |
Mozilla Firefox | 7 | 46,67% | |
Opera | 2 | 13,33% | |
Apple Safari | 2 | 13,33% | |
Google Chrome | 5 | 33,33% | |
MyLE2 | 0 | 0% | |
Netscape | 0 | 0% | |
Maxthon | 0 | 0% | |
Diğer.. (Acoo Browser, SongBird, SeaMonkey vs ) | 0 | 0% | |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 15. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |