|
|
Sonuçlar: En sevdiğiniz dizi | |||
Arka Sokaklar | 3 | 12,50% | |
Ezel | 4 | 16,67% | |
Aşk-ı Memnu | 2 | 8,33% | |
Canım Ailem | 1 | 4,17% | |
Aşk ve Ceza | 1 | 4,17% | |
Geniş Aile | 3 | 12,50% | |
Yaprak Dökümü | 0 | 0% | |
Kurtlar Vadisi Pusu | 2 | 8,33% | |
Melekler Korusun | 2 | 8,33% | |
Kavak Yelleri | 6 | 25,00% | |
Katılımcı sayısı: 24. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |